
Iscrizioni Online
Università Pegaso • Mercatorum • San Raffaele Roma
Agevolazioni sulla retta, tutor dedicato e iscrizioni assistite in tutta Italia.
Seleziona il corso di interesse
Ti guidiamo nell’iscrizione!
Hai bisogno di aiuto? Appartieni ad una determinata categoria e vuoi beneficiare della retta agevolata?
Vuoi iscriverti ora?
Ti invitiamo a prendere visione della Guida all’immatricolazione (clicca qui).
Importante: in fase di iscrizione selezionare correttamente l’agevolazione “Multiversity Card” attiva con Corsiuni
★ Iscriviti ora
I vantaggi attivi
I vantaggi dell’iscrizione con CORSIUNI
Iscrizione assistita e completamente online
Ti guidiamo passo dopo passo nell’iscrizione, comodamente da casa tua.
Tutor personale di riferimento
Un esperto dedicato ti seguirà per tutta la durata del tuo percorso di studi.
Valutazione gratuita dei CFU
Valutiamo gratuitamente i tuoi Crediti Formativi Universitari per un riconoscimento immediato.
Supporto per trasferimenti, doppie lauree e riconoscimento
Assistenza completa per ogni esigenza burocratica e accademica.
Assistenza in burocrazia, procedure e regolamenti
Ti supportiamo in tutte le fasi fino al raggiungimento dei tuoi obiettivi, per il tuo successo formativo!
Informazioni chiare e trasparenti su tasse e agevolazioni
Tutte le informazioni di cui hai bisogno, sempre a portata di mano.
Modalità formula
Le rette indicate fanno riferimento all’Anno Accademico 2026/2027. Attraverso il Polo CORSIUNI puoi accedere a tariffe riservate, supporto gratuito all’iscrizione e orientamento personalizzato nella scelta del percorso più adatto.
| Formula | Cosa comprende |
|---|---|
| Base | Accesso al calendario esami della sede centrale di Napoli. Le sedi e i calendari extra sono acquistabili singolarmente. |
| Full Access | Accesso illimitato ai calendari d’esame di tutte le sedi dell’Ateneo. |
| Full Access Plus | Include i vantaggi Full Access e la possibilità di sostenere le prove intermedie anche il sabato. |
Le formule non includono il Contributo Servizi per gli Studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
Agevolazioni a.a. 2026/2027
Costi e Agevolazioni Corsi di Laurea – A.A. 2026/2027
Tariffe agevolate tramite Polo CORSIUNI
Le rette indicate fanno riferimento all’Anno Accademico 2026/2027. Attraverso il Polo CORSIUNI puoi accedere a tariffe riservate, supporto gratuito all’iscrizione e orientamento personalizzato nella scelta del percorso più adatto.
| Tariffa / Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Retta Standard – Sede Centrale Tariffa di riferimento per studenti che non rientrano in programmi di agevolazione o convenzioni specifiche. | 2.450 € | 3.150 € | 3.500 € |
| Tariffe agevolate riservate agli iscritti tramite Polo CORSIUNI Gli importi possono essere dilazionati in 12 mensilità senza costi aggiuntivi. | |||
| Pubblica Amministrazione Dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine Riservata al personale in servizio, ai prossimi congiunti e al personale in congedo. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Multiversity CardPolo CORSIUNI Riservata a chi entra nella Community Multiversity iscrivendosi a un corso di laurea dell’Ateneo. | 2.250 € | 2.850 € | 3.200 € |
| Futuro Sicuro Riservata agli studenti tra 17 e 21 anni iscritti al primo anno di un corso triennale o magistrale a ciclo unico. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Doppia Laurea Riservata agli studenti che scelgono di frequentare due corsi di laurea in contemporanea. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Invalidità > 45% Riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Categorie tutelate Riservata a studenti con DSA, donne in gravidanza e neo genitori con figli da 0 a 24 mesi. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Aziende Convenzionate Riservata ai dipendenti di aziende convenzionate con l’Ateneo. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Enti Convenzionati Riservata agli iscritti o dipendenti di enti convenzionati, sindacati e categorie di rappresentanza. | 2.300 € | 2.900 € | 3.250 € |
Le formule non includono il Contributo Servizi per gli Studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
Iscriviti ora
Promo attiva
Seleziona l'Ateneo per accedere alle procedure di immatricolazione
Iscrizioni attive in tutta Italia

Modulo Pegaso

Modulo Mercatorum


